Cryptocurrency Rates & Converter

Binance Crypto Market Tracker

Real-time crypto rates against USDT with live conversions

Live Rates
Converter
Chart
Cryptocurrency Price (USDT) 24h Change 24h High 24h Low Volume (USDT) Convert
BTC 104,555.00000000 -1.41% 106,173.03000000 103,371.02000000 1.66B
ETH 2,519.93000000 -1.69% 2,567.97000000 2,453.80000000 1.5B
USDC 0.99980000 +0.00% 0.99990000 0.99960000 1.04B
SOL 147.09000000 -2.60% 151.43000000 145.61000000 406.71M
XRP 2.14410000 -2.86% 2.22490000 2.14170000 252.05M
FDUSD 0.99790000 -0.02% 0.99810000 0.99780000 204.98M
PEPE 0.00001015 -2.96% 0.00001051 0.00000965 187.65M
SUI 2.74830000 -6.47% 2.95180000 2.68000000 165.06M
DOGE 0.16923000 -1.48% 0.17238000 0.16392000 122.33M
TRX 0.27230000 -1.95% 0.27970000 0.27120000 117.2M
SPK 0.05088000 -11.06% 0.06388000 0.04894800 110.49M
BNB 647.08000000 -1.29% 656.19000000 640.11000000 95.23M
UNI 7.37800000 -4.10% 7.79600000 7.26200000 92.89M
WIF 0.77200000 -5.39% 0.82200000 0.74900000 56.4M
AAVE 265.04000000 -1.96% 273.77000000 262.11000000 55.65M
ADA 0.60820000 -2.44% 0.62800000 0.59980000 55.34M
SEI 0.16830000 +0.36% 0.17310000 0.15820000 43.64M
VIRTUAL 1.66620000 -6.79% 1.81030000 1.65440000 43.4M
TAO 350.80000000 -0.82% 361.20000000 334.30000000 42.71M
ENA 0.27600000 -4.20% 0.29150000 0.27490000 42.57M
ALT 0.03797000 +15.97% 0.03985000 0.03266000 38.02M
AVAX 18.49000000 -2.32% 19.06000000 18.13000000 34.02M
BCH 468.20000000 -0.23% 481.50000000 456.80000000 33.96M
TRUMP 9.39000000 -2.19% 9.69000000 9.32000000 32.43M
LINK 12.92000000 -3.00% 13.37000000 12.80000000 32.01M
WLD 0.89900000 -3.64% 0.94600000 0.89100000 31.72M
NEIRO 0.00037270 -5.71% 0.00039768 0.00035550 30.63M
FET 0.65400000 -3.11% 0.69200000 0.64000000 30.03M
LTC 84.34000000 -1.73% 85.92000000 82.49000000 29.38M
SYRUP 0.50080000 -6.98% 0.54090000 0.49740000 29.04M
EUR 1.15080000 -0.46% 1.15780000 1.14730000 27.66M
ARB 0.30080000 -3.87% 0.31480000 0.29900000 25.37M
ETHFI 0.97000000 -8.23% 1.06400000 0.96900000 25.34M
FORM 2.50880000 -2.87% 2.63350000 2.50210000 25.28M
EIGEN 1.15900000 -0.60% 1.22100000 1.12700000 24.37M
PAXG 3,400.72000000 -0.35% 3,430.55000000 3,392.20000000 24.24M
HBAR 0.14736000 -4.08% 0.15392000 0.14677000 23.95M
OP 0.55300000 -3.49% 0.57800000 0.54500000 23.06M
NEAR 2.12600000 -3.84% 2.22200000 2.09700000 22.6M
CRV 0.58160000 -1.36% 0.60390000 0.55630000 21.76M
MAGIC 0.14780000 -7.57% 0.16890000 0.14390000 21.48M
PENDLE 3.74700000 -4.00% 4.00900000 3.73600000 19.24M
PNUT 0.21580000 -5.56% 0.23020000 0.21380000 18.91M
SHIB 0.00001163 -1.11% 0.00001182 0.00001134 17.84M
TIA 1.65700000 -1.72% 1.72000000 1.59200000 17.31M
DOT 3.69800000 -2.30% 3.80000000 3.66300000 16.76M
WBTC 104,559.75000000 -1.39% 106,160.04000000 103,356.74000000 15.91M
AIXBT 0.14950000 -8.23% 0.16470000 0.14870000 15.75M
IO 0.72600000 +7.08% 0.75300000 0.67200000 15.64M
MKR 1,986.00000000 -5.65% 2,117.00000000 1,980.00000000 14.97M
APT 4.40600000 -3.36% 4.59100000 4.38500000 14.86M
BONK 0.00001392 -3.60% 0.00001455 0.00001375 14.52M
XUSD 0.99970000 -0.01% 0.99990000 0.99910000 14.36M
ONDO 0.74200000 -2.70% 0.77140000 0.72720000 14.06M
KAIA 0.16410000 +5.60% 0.16660000 0.15090000 13.94M
PENGU 0.00914500 -6.91% 0.00986800 0.00912800 13.75M
TON 2.91900000 -1.65% 3.02500000 2.91200000 13.71M
S 0.32020000 -3.73% 0.33300000 0.31540000 13.33M
RENDER 3.18100000 -4.50% 3.36600000 3.15800000 12.37M
GALA 0.01408000 -3.96% 0.01485000 0.01390000 12.21M
INJ 10.75000000 -5.29% 11.54000000 10.72000000 11.6M
CAKE 2.18800000 -2.50% 2.25700000 2.16000000 11.27M
LDO 0.77200000 -3.74% 0.80800000 0.76200000 11.08M
FLOKI 0.00007327 -3.74% 0.00007673 0.00007160 10.7M
RVN 0.01704000 -7.59% 0.01925000 0.01694000 10.62M
XLM 0.25050000 -2.57% 0.25820000 0.25030000 10.44M
RUNE 1.42200000 -4.18% 1.48800000 1.41900000 9.85M
RESOLV 0.21580000 -12.98% 0.24890000 0.21360000 9.79M
JTO 2.14100000 -4.84% 2.31100000 2.11400000 9.57M
INIT 0.49260000 -4.98% 0.54490000 0.48750000 9.57M
FIL 2.36600000 -2.35% 2.44500000 2.34100000 8.84M
TRB 39.27000000 -5.05% 41.55000000 38.27000000 8.7M
DYDX 0.50360000 -0.14% 0.52660000 0.48950000 8.26M
ARKM 0.44200000 -4.74% 0.46900000 0.43800000 8.06M
BMT 0.12270000 -4.44% 0.12960000 0.12230000 7.92M
USDP 1.00010000 +0.03% 1.00060000 0.99980000 7.78M
ICP 5.09000000 -4.27% 5.32600000 5.06000000 7.77M
KAITO 1.33850000 -8.75% 1.47030000 1.33000000 7.73M
COMP 49.48000000 -7.69% 53.67000000 48.33000000 7.25M
HOME 0.02316000 -7.03% 0.02523000 0.02247000 7.23M
AR 5.34000000 -6.15% 5.75000000 5.31000000 7.15M
RAY 2.03400000 -5.09% 2.14700000 2.01000000 7.11M
TURBO 0.00364500 -2.33% 0.00374100 0.00344100 6.86M
SOPH 0.04111000 -2.38% 0.04436000 0.04019000 6.81M
MUBARAK 0.03240000 -4.99% 0.03520000 0.03220000 6.73M
HUMA 0.03613000 -7.12% 0.03932000 0.03566000 6.53M
LPT 6.11700000 -3.87% 6.46700000 6.07700000 6.48M
ALGO 0.16850000 -2.94% 0.17400000 0.16580000 6.35M
MASK 1.31800000 -4.15% 1.38100000 1.30600000 6.14M
HAEDAL 0.12080000 +10.32% 0.12470000 0.10880000 6.11M
POL 0.19230000 -3.22% 0.20080000 0.19220000 6.09M
NXPC 1.12620000 -4.99% 1.21000000 1.11880000 5.97M
ANIME 0.02132000 -4.69% 0.02286000 0.02125000 5.95M
A 0.50370000 -2.40% 0.52050000 0.48880000 5.91M
ENS 19.87000000 -2.07% 20.42000000 19.45000000 5.63M
COOKIE 0.18130000 -5.23% 0.19660000 0.18090000 5.4M
ETC 16.38000000 -2.38% 16.80000000 16.19000000 5.34M
T 0.01475000 -5.81% 0.01609000 0.01438000 5.31M
BERA 1.89900000 -4.24% 1.99700000 1.89700000 5.26M
OM 0.25500000 -0.82% 0.26150000 0.24490000 5.26M
WCT 0.35800000 -5.42% 0.37940000 0.35410000 5.23M
ZRO 1.88900000 +0.64% 1.93700000 1.78600000 5.22M
ORDI 7.46700000 -4.94% 7.92500000 7.40900000 5.13M
IMX 0.40000000 -6.54% 0.43200000 0.40000000 4.98M
ZK 0.04490000 -5.47% 0.05100000 0.04450000 4.93M
ATOM 4.00100000 -2.15% 4.11500000 3.97100000 4.92M
JUP 0.39420000 -4.13% 0.41490000 0.39130000 4.87M
1MBABYDOGE 0.00113250 -9.39% 0.00125880 0.00110790 4.78M
STRAX 0.04305000 -10.37% 0.04833000 0.04303000 4.7M
CYBER 1.28700000 -7.54% 1.40700000 1.28500000 4.62M
SAGA 0.22730000 -3.89% 0.24040000 0.22040000 4.58M
USUAL 0.08040000 -5.52% 0.08660000 0.07940000 4.51M
PYTH 0.09800000 -5.41% 0.10420000 0.09780000 4.45M
SIGN 0.06429000 +0.28% 0.06809000 0.06374000 4.39M
STRK 0.11120000 -6.32% 0.12010000 0.11090000 4.15M
RSR 0.00639700 -2.01% 0.00662500 0.00624400 4.07M
MOVE 0.13320000 -4.79% 0.14140000 0.13310000 4.07M
PEOPLE 0.01801000 -3.59% 0.01907000 0.01762000 3.93M
NEO 5.43000000 -2.34% 5.61000000 5.36000000 3.86M
TST 0.04509000 -2.42% 0.04758000 0.04505000 3.83M
VET 0.02137000 -2.78% 0.02208000 0.02106000 3.8M
TUSD 0.99510000 -0.04% 1.00450000 0.99410000 3.7M
CETUS 0.09010000 -6.73% 0.09710000 0.08970000 3.67M
IOTX 0.02282000 +2.79% 0.02329000 0.02194000 3.63M
BOME 0.00153400 -3.40% 0.00160200 0.00148300 3.62M
GPS 0.02380000 +4.85% 0.02510000 0.02220000 3.58M
ACH 0.01919000 +1.75% 0.01974000 0.01831000 3.55M
RONIN 0.47000000 -6.00% 0.50000000 0.36000000 3.54M
STX 0.60700000 -3.80% 0.63400000 0.59700000 3.53M
CELO 0.28490000 -2.37% 0.29320000 0.27920000 3.5M
MANTA 0.19300000 -2.53% 0.20200000 0.18900000 3.42M
USD1 1.00020000 +0.02% 1.00050000 1.00000000 3.4M
SSV 8.08000000 -7.13% 8.75000000 8.06000000 3.37M
1000CHEEMS 0.00154300 +0.85% 0.00154700 0.00148200 3.34M
1000SATS 0.00003870 -3.97% 0.00004070 0.00003830 3.33M
ZEN 8.09000000 -4.37% 8.50000000 7.97000000 3.29M
BTTC 0.00000061 -7.58% 0.00000067 0.00000061 3.29M
PARTI 0.22660000 -1.65% 0.23800000 0.21760000 3.28M
AXL 0.38760000 -2.71% 0.40120000 0.38020000 3.27M
HMSTR 0.00080700 -5.17% 0.00085700 0.00080200 3.2M
PHB 0.41700000 -7.54% 0.46200000 0.41500000 3.17M
VANA 4.96900000 -1.78% 5.09900000 4.84500000 3.1M
SPELL 0.00048080 +2.67% 0.00050290 0.00045540 3.09M
COW 0.30460000 -10.41% 0.34030000 0.30420000 3.01M
GRT 0.08260000 -3.84% 0.08620000 0.08180000 2.98M
BEL 0.23510000 -4.78% 0.24830000 0.23240000 2.96M
THETA 0.68400000 -1.72% 0.70000000 0.66600000 2.91M
SUSHI 0.61500000 -3.91% 0.64300000 0.61000000 2.89M
TUT 0.03398000 +2.23% 0.03529000 0.03274000 2.85M
GMT 0.04510000 -1.74% 0.04670000 0.04460000 2.85M
WBETH 2,704.10000000 -1.70% 2,750.77000000 2,632.98000000 2.85M
ACT 0.04520000 -0.66% 0.04690000 0.04500000 2.84M
BEAMX 0.00535000 -4.46% 0.00565000 0.00522000 2.8M
MEME 0.00154300 -4.99% 0.00165500 0.00152100 2.76M
XAI 0.05360000 -4.29% 0.05680000 0.05260000 2.75M
QNT 100.47000000 -1.06% 103.38000000 98.22000000 2.73M
LAYER 0.62670000 -4.60% 0.66430000 0.61750000 2.72M
PIXEL 0.03324000 -6.58% 0.03598000 0.03321000 2.65M
AXS 2.25600000 -2.34% 2.32300000 2.22800000 2.65M
ONE 0.00989000 -4.81% 0.01041000 0.00984000 2.64M
TFUEL 0.03277000 -0.79% 0.03581000 0.03211000 2.64M
W 0.06430000 -2.13% 0.06650000 0.06240000 2.62M
VANRY 0.02660000 -6.67% 0.02880000 0.02650000 2.6M
JASMY 0.01230000 -3.91% 0.01284000 0.01212000 2.58M
SAND 0.25580000 -2.33% 0.26370000 0.25170000 2.57M
IOTA 0.16230000 -2.17% 0.16660000 0.15970000 2.56M
SXT 0.06930000 -6.48% 0.07500000 0.06910000 2.42M
LQTY 0.93200000 +2.31% 0.95300000 0.85600000 2.41M
SOLV 0.04604000 +2.29% 0.04684000 0.04438000 2.41M
KMNO 0.06766000 -0.07% 0.06954000 0.06461000 2.33M
ORCA 2.06400000 -5.19% 2.19300000 2.04700000 2.32M
CVX 2.50900000 +0.24% 2.56500000 2.32700000 2.27M
AGLD 0.74000000 -0.40% 0.77400000 0.70700000 2.22M
USTC 0.01204000 -5.12% 0.01270000 0.01201000 2.19M
APE 0.63630000 -4.19% 0.66860000 0.63630000 2.18M
BABY 0.04941000 -8.21% 0.05437000 0.04893000 2.17M
JST 0.03292000 -1.67% 0.03390000 0.03279000 2.16M
CHESS 0.07150000 -4.54% 0.07540000 0.07120000 2.16M
GUN 0.02644000 -2.76% 0.02748000 0.02558000 2.15M
NIL 0.32170000 -7.34% 0.35490000 0.32120000 2.14M
NOT 0.00196200 -4.39% 0.00207800 0.00194900 2.14M
MINA 0.17190000 -2.00% 0.17740000 0.16960000 2.13M
SUPER 0.59560000 -3.28% 0.62030000 0.58820000 2.12M
LUNC 0.00005744 -2.94% 0.00005939 0.00005695 2.08M
FXS 2.36100000 -6.79% 2.54500000 2.35200000 2.02M
REZ 0.00885000 -5.15% 0.00937000 0.00873000 1.97M
THE 0.25020000 -5.01% 0.26470000 0.24690000 1.96M
PYR 0.96100000 -2.34% 0.99300000 0.94600000 1.85M
DOGS 0.00012490 -5.16% 0.00013300 0.00012280 1.84M
BANANA 16.31000000 -3.83% 17.22000000 15.91000000 1.84M
BIO 0.05180000 -2.26% 0.05380000 0.05060000 1.81M
FUN 0.00339000 +2.95% 0.00346500 0.00328400 1.81M
UMA 1.13600000 -2.15% 1.19000000 1.13100000 1.78M
EURI 1.15080000 -0.42% 1.15800000 1.14730000 1.78M
AI 0.11810000 -2.48% 0.12330000 0.11650000 1.75M
ZEC 42.20000000 +0.12% 42.43000000 40.49000000 1.75M
FIDA 0.06450000 -2.27% 0.06690000 0.06310000 1.72M
RPL 5.77000000 -6.94% 6.21000000 5.74000000 1.71M
CFX 0.07230000 -2.56% 0.07460000 0.07180000 1.68M
BLUR 0.07380000 -4.03% 0.07770000 0.07290000 1.67M
ROSE 0.02368000 -1.78% 0.02439000 0.02327000 1.66M
HYPER 0.10400000 -5.97% 0.11160000 0.10300000 1.63M
BIGTIME 0.05235000 -2.70% 0.05462000 0.05159000 1.61M
ATM 1.10400000 +2.13% 1.15000000 1.05200000 1.54M
CHZ 0.03512000 -2.72% 0.03638000 0.03484000 1.54M
RED 0.26230000 -6.42% 0.28150000 0.25860000 1.54M
MANA 0.25280000 -2.77% 0.26240000 0.25160000 1.52M
OMNI 1.76000000 -1.68% 1.86000000 1.72000000 1.52M
KSM 14.32000000 -1.24% 14.57000000 13.83000000 1.51M
BROCCOLI714 0.02159000 -3.62% 0.02271000 0.02130000 1.49M
DEGO 1.04900000 +0.67% 1.05900000 1.01900000 1.49M
CELR 0.00696000 -7.57% 0.00755000 0.00691000 1.48M
HFT 0.05060000 -6.12% 0.05430000 0.05050000 1.47M
KDA 0.38650000 -3.13% 0.40380000 0.37950000 1.47M
PORTAL 0.03250000 -7.67% 0.03540000 0.03220000 1.47M
MBL 0.00217100 -2.52% 0.00222900 0.00215600 1.45M
CTK 0.22800000 -1.17% 0.23530000 0.22220000 1.44M
1000CAT 0.00605000 -4.57% 0.00638000 0.00590000 1.43M
ZRX 0.22170000 -2.72% 0.22870000 0.21950000 1.43M
BB 0.09090000 -4.82% 0.09810000 0.09060000 1.41M
HOOK 0.09270000 -8.49% 0.10210000 0.09260000 1.38M
ME 0.76600000 -2.30% 0.78900000 0.74600000 1.37M
KERNEL 0.10660000 -5.33% 0.11380000 0.10650000 1.36M
CATI 0.07640000 -6.03% 0.08160000 0.07560000 1.35M
COTI 0.04923000 -2.73% 0.05116000 0.04838000 1.33M
MAV 0.04511000 -6.12% 0.04932000 0.04504000 1.32M
CGPT 0.08440000 -7.86% 0.09220000 0.08430000 1.32M
OG 3.87800000 -4.65% 4.07400000 3.76800000 1.31M
LISTA 0.19120000 -2.85% 0.20030000 0.18740000 1.31M
SHELL 0.13760000 -2.62% 0.14530000 0.13610000 1.3M
RARE 0.04980000 -3.11% 0.05210000 0.04940000 1.29M
EGLD 13.58000000 -1.31% 13.92000000 13.21000000 1.29M
VELODROME 0.04870000 +0.62% 0.04980000 0.04640000 1.28M
AEVO 0.08210000 -5.09% 0.08750000 0.08160000 1.28M
FIS 0.09180000 -4.28% 0.09790000 0.09150000 1.26M
YGG 0.15930000 -3.22% 0.16570000 0.15690000 1.26M
LUNA 0.15680000 -2.55% 0.16370000 0.15440000 1.26M
AMP 0.00364200 -2.93% 0.00375500 0.00354000 1.25M
BAT 0.12230000 -2.16% 0.12570000 0.12180000 1.23M
ENJ 0.06510000 -2.69% 0.06760000 0.06490000 1.23M
API3 0.63800000 -3.19% 0.66500000 0.62700000 1.21M
PHA 0.09840000 -3.53% 0.10260000 0.09600000 1.21M
CKB 0.00355000 -3.32% 0.00370100 0.00350300 1.2M
STO 0.07070000 -3.42% 0.07400000 0.06810000 1.18M
METIS 15.66000000 -5.09% 16.53000000 15.38000000 1.17M
KAVA 0.41510000 -2.19% 0.42670000 0.41350000 1.17M
FLOW 0.34200000 -1.72% 0.35100000 0.33800000 1.16M
PROM 5.37500000 +0.81% 5.40700000 5.31900000 1.16M
NEXO 1.22800000 +0.90% 1.24500000 1.19200000 1.15M
HOT 0.00085000 -2.64% 0.00087900 0.00083800 1.15M
ICX 0.11810000 -4.76% 0.12440000 0.11750000 1.15M
YFI 5,023.00000000 -1.01% 5,124.00000000 4,980.00000000 1.13M
SLF 0.11900000 -9.09% 0.13150000 0.11320000 1.13M
PSG 1.65300000 -5.06% 1.76500000 1.62200000 1.11M
ZIL 0.01068000 -2.47% 0.01103000 0.01062000 1.11M
LUMIA 0.23600000 -4.07% 0.24700000 0.23000000 1.09M
C98 0.04680000 -4.68% 0.04920000 0.04630000 1.07M
ALPHA 0.02050000 -4.21% 0.02160000 0.02030000 1.07M
1INCH 0.18860000 -2.83% 0.19500000 0.18630000 1.07M
QUICK 0.02776000 -1.21% 0.02839000 0.02737000 1.07M
HIGH 0.51600000 -3.37% 0.53700000 0.50200000 1.06M
SCR 0.24700000 -4.63% 0.26100000 0.24300000 1.06M
IOST 0.00326600 -3.49% 0.00341600 0.00324600 1.04M
BICO 0.09040000 -4.14% 0.09550000 0.08900000 1.04M
XTZ 0.53480000 -3.57% 0.55790000 0.53240000 1.04M
ACX 0.15480000 -3.85% 0.16210000 0.15360000 1.03M
ACE 0.55300000 +2.22% 0.56700000 0.52000000 1.03M
SNX 0.58500000 -2.17% 0.60300000 0.57500000 1.02M
DYM 0.24100000 -3.98% 0.25500000 0.23800000 1.02M
CHR 0.07570000 -4.42% 0.07940000 0.07500000 1.02M
XVG 0.00476300 -3.70% 0.00502000 0.00475500 1.01M
BSW 0.02190000 -1.35% 0.02250000 0.02140000 964.44K
FORTH 2.57500000 +0.55% 2.62200000 2.54700000 950.24K
EPIC 1.00100000 -1.57% 1.04900000 0.99200000 932.26K
ID 0.15750000 -2.54% 0.16390000 0.15560000 932.16K
TLM 0.00410000 -5.75% 0.00435000 0.00407000 924.36K
ACA 0.02600000 -0.76% 0.02690000 0.02530000 919.87K
MBOX 0.04480000 -4.07% 0.04680000 0.04440000 918.81K
BNSOL 155.70000000 -2.63% 160.10000000 154.10000000 905.95K
AUCTION 9.36000000 -1.47% 9.63000000 9.25000000 896.5K
QTUM 1.97700000 -2.90% 2.04000000 1.96500000 891.17K
G 0.01144000 -4.59% 0.01207000 0.01141000 890.01K
AUDIO 0.05800000 -6.15% 0.06250000 0.05800000 885.25K
ONG 0.16780000 -2.04% 0.17200000 0.16540000 867.95K
VOXEL 0.04840000 -3.78% 0.05030000 0.04770000 855.77K
HIFI 0.06800000 -2.72% 0.07090000 0.06680000 852.32K
ARPA 0.01902000 -4.18% 0.01988000 0.01901000 838.94K
BAND 0.60400000 -6.21% 0.64500000 0.60400000 828.27K
SKL 0.01857000 -3.93% 0.01939000 0.01840000 821.82K
DEXE 8.78800000 -1.23% 8.91500000 8.68300000 804.98K
GAS 2.87300000 -1.61% 2.95000000 2.83900000 796.4K
BAKE 0.10020000 -2.34% 0.10350000 0.09890000 795.39K
TNSR 0.10820000 -5.17% 0.11490000 0.10820000 791.16K
GMX 14.68000000 -4.92% 15.44000000 14.68000000 789.45K
SUN 0.01756000 -2.28% 0.01813000 0.01749000 787.85K
FTT 0.86720000 -2.79% 0.89490000 0.84860000 786.09K
HEI 0.31210000 -0.54% 0.32160000 0.30800000 783.03K
NFP 0.05830000 -5.66% 0.06190000 0.05800000 780.66K
BANANAS31 0.00590200 -1.37% 0.00598500 0.00583700 780.52K
XEC 0.00001878 -2.49% 0.00001954 0.00001864 771.96K
ANKR 0.01447000 -2.89% 0.01497000 0.01436000 761.6K
FLUX 0.19180000 -4.00% 0.20150000 0.19140000 758.54K
FLM 0.03150000 -4.55% 0.03370000 0.03130000 741.14K
MDT 0.01430000 -2.92% 0.01496000 0.01382000 733.27K
DUSK 0.05180000 -1.52% 0.05320000 0.05070000 728.28K
PUNDIX 0.27900000 -3.09% 0.29060000 0.27560000 720.75K
DASH 19.65000000 -1.70% 20.27000000 19.41000000 714.86K
HIVE 0.20210000 -3.26% 0.21130000 0.20120000 712K
ACM 0.77600000 -4.67% 0.81800000 0.76800000 695.13K
POLYX 0.12550000 -2.34% 0.12940000 0.12430000 688.28K
ILV 11.07000000 -4.90% 11.65000000 11.05000000 683.63K
VTHO 0.00191000 -2.95% 0.00197800 0.00187400 671.52K
GLMR 0.06980000 -4.38% 0.07330000 0.06890000 666.83K
LRC 0.07670000 -2.04% 0.07940000 0.07640000 665.33K
PERP 0.22020000 -3.38% 0.23040000 0.21780000 653.82K
STG 0.15990000 -3.68% 0.16670000 0.15940000 617.32K
RLC 0.89600000 -3.03% 0.92600000 0.88400000 613.91K
OGN 0.05060000 -3.80% 0.05290000 0.05010000 613.04K
COS 0.00291500 -2.87% 0.00301000 0.00285700 609.26K
SANTOS 2.02700000 -5.06% 2.14600000 2.02400000 603.87K
SYN 0.12530000 -6.28% 0.13420000 0.12490000 602.93K
WAXP 0.02016000 -3.45% 0.02098000 0.02015000 597.38K
LEVER 0.00041400 -4.17% 0.00043400 0.00040800 595.35K
EDU 0.13150000 -2.67% 0.13570000 0.12790000 592.96K
POND 0.00782000 -8.54% 0.00858000 0.00782000 592.07K
JOE 0.15450000 -0.19% 0.15740000 0.14550000 585.46K
ARDR 0.08278000 -0.65% 0.08480000 0.08214000 585.42K
DENT 0.00057400 -1.88% 0.00059000 0.00056100 571.5K
SXP 0.16260000 -2.23% 0.16800000 0.16160000 563.32K
DODO 0.03880000 -4.67% 0.04100000 0.03860000 562.64K
OSMO 0.16940000 -2.98% 0.17510000 0.16850000 556.4K
FARM 26.27000000 -3.35% 27.23000000 25.91000000 551.7K
TWT 0.75190000 -2.47% 0.77200000 0.74510000 548.21K
JUV 0.99100000 -3.13% 1.02700000 0.97700000 547.39K
OXT 0.05450000 -4.22% 0.05690000 0.05430000 542.16K
CTSI 0.06030000 -3.52% 0.06260000 0.05900000 541.02K
ASTR 0.02442000 -3.13% 0.02535000 0.02431000 539.79K
ALICE 0.37800000 -2.60% 0.39070000 0.37480000 531.76K
XVS 5.86000000 -1.68% 5.98000000 5.71000000 525.07K
CITY 0.98500000 -3.53% 1.02800000 0.97300000 522.49K
AVA 0.52730000 -2.80% 0.54330000 0.51140000 511.45K
SLP 0.00125800 -3.16% 0.00131800 0.00124400 502.59K
KNC 0.31660000 -2.56% 0.32540000 0.31340000 497.91K
AWE 0.05039000 -1.98% 0.05265000 0.05026000 492.33K
DCR 14.38000000 -6.01% 15.33000000 13.96000000 475.22K
CVC 0.08910000 -1.55% 0.09120000 0.08750000 471.06K
ADX 0.08230000 -2.02% 0.08470000 0.08170000 470.13K
TRU 0.03150000 -4.55% 0.03320000 0.03140000 460.23K
WOO 0.06550000 -5.07% 0.06930000 0.06540000 454.27K
MOVR 5.38800000 -2.37% 5.59000000 5.27900000 449.56K
BAR 1.18200000 -3.82% 1.23600000 1.17200000 446.34K
ONT 0.12200000 -2.32% 0.12590000 0.12130000 437.16K
IQ 0.00349300 -2.16% 0.00359800 0.00349000 436.45K
ASR 1.91900000 -0.78% 1.96500000 1.91100000 427.2K
RAD 0.65000000 -2.99% 0.67000000 0.64100000 422.45K
ATA 0.04000000 -4.08% 0.04200000 0.03920000 419.79K
NKN 0.02440000 -3.18% 0.02550000 0.02400000 415.34K
STORJ 0.24040000 -2.51% 0.24760000 0.23710000 412.79K
RDNT 0.02097000 -3.32% 0.02192000 0.02075000 409.81K
NMR 7.42000000 -3.26% 7.72000000 7.41000000 406.43K
D 0.03093000 -3.77% 0.03224000 0.03046000 402.21K
XNO 0.91800000 -2.44% 0.94400000 0.91000000 395.88K
TKO 0.12970000 -2.26% 0.13350000 0.12760000 393.04K
LAZIO 0.78600000 -2.60% 0.81400000 0.77500000 389.5K
DGB 0.00797000 +0.50% 0.00808000 0.00789000 386.33K
LTO 0.02780000 -4.14% 0.02960000 0.02770000 383.25K
GLM 0.22010000 -2.05% 0.22780000 0.21870000 382.65K
SC 0.00294200 -3.41% 0.00306100 0.00293300 379.66K
LOKA 0.05270000 -4.36% 0.05560000 0.05220000 376.74K
NTRN 0.09070000 -5.52% 0.09670000 0.09010000 356.71K
LSK 0.39300000 -2.96% 0.40700000 0.38300000 353.26K
DATA 0.01216000 -3.03% 0.01277000 0.01207000 347.82K
QI 0.00666000 -3.76% 0.00696000 0.00666000 339.73K
WIN 0.00004923 -2.78% 0.00005086 0.00004903 329.3K
BNT 0.60170000 -4.22% 0.62850000 0.59570000 328.51K
GHST 0.35600000 -4.56% 0.37600000 0.35500000 326.91K
SFP 0.48350000 +1.36% 0.48430000 0.46660000 326.17K
MLN 7.53000000 -0.92% 7.68000000 7.48000000 325.63K
SCRT 0.16140000 -3.64% 0.17060000 0.16040000 308.91K
UTK 0.02618000 -2.93% 0.02722000 0.02592000 304.19K
GNO 110.40000000 -3.07% 114.20000000 109.60000000 295.02K
REQ 0.13230000 -0.83% 0.13490000 0.13150000 289.26K
RIF 0.05060000 -1.56% 0.05180000 0.04980000 280.63K
ALCX 7.61000000 -2.69% 7.94000000 7.56000000 279.71K
DIA 0.37040000 -4.39% 0.38750000 0.36860000 274.09K
DF 0.03866000 -0.72% 0.03951000 0.03832000 266.16K
QKC 0.00640500 -3.50% 0.00664100 0.00637800 265.68K
GTC 0.23300000 -2.10% 0.24200000 0.23000000 258.35K
VIC 0.15440000 -2.59% 0.15960000 0.15260000 256.76K
GNS 1.23100000 -1.28% 1.26400000 1.20400000 252.68K
FIO 0.01424000 -2.73% 0.01472000 0.01399000 245.08K
BIFI 147.20000000 -2.06% 152.10000000 145.70000000 243.03K
REI 0.01618000 -3.46% 0.01687000 0.01611000 231.16K
STEEM 0.12380000 -2.13% 0.12710000 0.12280000 225.6K
IDEX 0.01956000 -3.74% 0.02049000 0.01928000 223.03K
ARK 0.34330000 -2.86% 0.35610000 0.34240000 221.81K
PORTO 0.80800000 -2.30% 0.82900000 0.79500000 213.45K
SYS 0.03390000 -3.69% 0.03540000 0.03350000 204.7K
ALPINE 0.68100000 -3.40% 0.70900000 0.67600000 198.71K
KMD 0.08460000 -1.51% 0.08740000 0.08320000 198.13K
Data from Binance API • Last updated: 2025-06-18 10:05:59